ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ |
|||||
по комунальному закладу "Сазоно - Баланівська гімназія" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області | |||||
Код економічної класифікації видатків | квітень 2022року | ||||
Державний бюджет | Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 208017,15 | 29535,71 | 237552,86 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 45763,78 | 14300 | 60063,78 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | |||
2230 | Продукти харчування | 0 | |||
2240 | Оплата прслуг (крім комунальних) | 0 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1667,91 | 1667,91 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | |||
2274 | Оплата природного газу | 5557,16 | 5557,16 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | |||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | |||
Разом | 261006 | 43835,71 | 0 | 304841,71 |
використанні кошти за 2021 рік
Код економічної класифікації видатків | квітень 2021 року | ||||
Державний бюджет | Міський бюджет | Спеціальний фонд | Разом | ||
2110 | Заробітна плата | 778285,73 | 196828,21 | 975113,94 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 171222,9 | 43907,24 | 215130,14 | |
2210 | Предмети, обладнання та інвентар | 0 | |||
2230 | Продукти харчування | 0 | |||
2240 | Оплата прслуг (крім комунальних) | 83,41 | 83,41 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | |||
2274 | Оплата природного газу | 12457,23 | 12457,23 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 0 | |||
2800 | Інші поточні видатки | 131,65+56,50 | 0 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0 | |||
Разом | 949508,63 | 253276,09 | 0 | 1202784,72 |